A quinta edição do ranking de competitividade dos municípios (2024) foi realizada pelo Centro de Liderança Pública (CLP) — em parceria com a Gove e a Seall — e está sendo divulgada nesta quarta-feira, 21, em Brasília.
O ranking considera municípios com mais de 80 mil habitantes. Ao todo, foram avaliadas 404 cidades — que, juntas, correspondem a 60% da população brasileira.
O Ranking de Competitividade dos Municípios é uma ferramenta de grande relevância e que visa apoiar os líderes públicos brasileiros nas tomadas de decisão, com foco na melhoria da gestão das cidades.
Itajubá - Colocação Geral no Brasil - 72° posição (caiu 29 posições com relação a 2023) -Para efeito comparativo, dados de Pouso Alegre em vermelho. Posição - 43º
Potenciais do Município
Capital Humano 17° posição (10°) - Notas Itajubá (47,79) Pouso Alegre (51,54)
Potenciais do Município
Capital Humano 17° posição (10°) - Notas Itajubá (47,79) Pouso Alegre (51,54)
Telecomunicações 25° (144°) - (76,44) - (69,56)
Acesso a Saúde 29° (118º) - (73,81) - (36,82)
Segurança 56º (210º) - (90,79) - (83,29)
Qualidade da Educação 63° (68º) -(64,68) - (64,15)
Inovação e Dinamismo Econômico 86° (117°) - (24,28) - (22,07)
Saneamento 44° (147°) - (82,63) - (84,30)
Desafios do Município
Funcionamento da Máquina Pública 278° (181º) - (64,03) - (70,43)
Sustentabilidade Fiscal 241° (52°) - (40,43) - (51,44)
Acesso a Educação 206º (145°) - (31,3) - (36,82)
Qualidade da Saúde 187° (60°) - (69.63) - (79,9)
Inserção Econômica 184° (78°) - (44,1) - (50,8)
Meio Ambiente 177° (328°) - (63,78) - (59,75)
Acesso a Saúde 29° (118º) - (73,81) - (36,82)
Segurança 56º (210º) - (90,79) - (83,29)
Qualidade da Educação 63° (68º) -(64,68) - (64,15)
Inovação e Dinamismo Econômico 86° (117°) - (24,28) - (22,07)
Saneamento 44° (147°) - (82,63) - (84,30)
Desafios do Município
Funcionamento da Máquina Pública 278° (181º) - (64,03) - (70,43)
Sustentabilidade Fiscal 241° (52°) - (40,43) - (51,44)
Acesso a Educação 206º (145°) - (31,3) - (36,82)
Qualidade da Saúde 187° (60°) - (69.63) - (79,9)
Inserção Econômica 184° (78°) - (44,1) - (50,8)
Meio Ambiente 177° (328°) - (63,78) - (59,75)
Viver é Perigoso
Nenhum comentário:
Postar um comentário