Conforme os dados da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), nos últimos nove dias a região teve +963 casos confirmados da doença, com 4 mortes.
As cidades que tiveram mais casos confirmados pela SES-MG nesta semana foram:
+127 Varginha
+103 Itajubá
+75 Lavras
+59 Monte Santo de Minas
+40 Bocaina de Minas
+34 Aiuruoca
+30 Três Corações
Cidades com mais casos confirmados de Covid-19 no Sul de Minas
Ainda vai ser objeto de estudos e teses de mestrado. Itajubá, com quase a metade dos casos confirmados em Pouso Alegre, teve um número próximo de perdas.
| CIDADE | CASOS | MORTES | TOTAL |
| Pouso Alegre | 36208 | 493 | 36701 |
| Varginha | 28784 | 401 | 29185 |
| Poços de Caldas | 23495 | 559 | 24054 |
| Lavras | 23223 | 194 | 23417 |
| Passos | 22801 | 377 | 23178 |
| Alfenas | 20557 | 247 | 20804 |
| Itajubá | 17892 | 465 | 18357 |
| Extrema | 16096 | 142 | 16238 |
| Três Corações | 15496 | 295 | 15791 |
| Campo Belo | 12786 | 242 | 13028 |
| Guaxupé | 12381 | 175 | 12556 |
| São Sebastião do Paraíso | 11004 | 313 | 11317 |
| Três Pontas | 10562 | 186 | 10748 |
| São Lourenço | 10074 | 168 | 10242 |
| Machado | 8441 | 111 | 8552 |
| Boa Esperança | 7768 | 152 | 7920 |
| Cambuí | 7505 | 65 | 7570 |
| Santa Rita do Sapucaí | 6976 | 87 | 7063 |
| Andradas | 6516 | 137 | 6653 |
| Ouro Fino | 5905 | 80 | 5985 |
Viver é Perigoso

Nenhum comentário:
Postar um comentário