Os dados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (ldeb) 2023, considerado o principal indicador de educação do Brasil, foram divulgados nesta quarta-feira (14), pelo Ministério da Educação (MEC) e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).
No Sul de Minas, a melhor nota do Ideb dos anos iniciais do ensino fundamental foi no Colégio Tiradentes, em Lavras: 8,3. Nos anos finais, a melhor nota do Ideb foi na Escola Estadual José Franco, em Caldas: 7. Já no ensino médio, o Instituto Federal do Sul de Minas campus avançado Carmo de Minas recebeu a melhor nota: 6,3.
Com relação às piores notas, elas foram registradas em Munhoz (anos iniciais do ensino fundamental), Alfenas (anos finais do ensino fundamental) e Caldas (ensino médio).
Melhores notas Ideb 2023 - Anos iniciais
CIDADE | ESCOLA | REDE | IDEB 2021 | IDEB 2023 |
Lavras | COLEGIO TIRADENTES PMMG | Estadual | 7,6 | 8,3 |
Passos | EM PROFA FRANCINA DE A D FRANCA | Municipal | 7,5 | 8,2 |
Pouso Alegre | COLEGIO TIRADENTES PMMG | Estadual | 7,4 | 8,1 |
São Pedro da União | EM JORGE BATISTA CORREA | Municipal | 6,7 | 8,1 |
Machado | EE DOM PEDRO I | Estadual | 7,6 | 8,0 |
Ouro Fino | EE PROFESSOR JUVENAL BRANDAO | Estadual | 7,5 | 8,0 |
Itaú de Minas | EM CARMELIA DRAMIS MALAGUTI | Municipal | 6,9 | 7,7 |
Passos | COLEGIO TIRADENTES PMMG | Estadual | 7,2 | 7,7 |
Itajubá | EM SAO VICENTE DE PAULO | Municipal | 7,0 | 7,6 |
Pouso Alegre | EM - ESCOLA MUNICIPAL SAO BENEDITO | Municipal | - | 7,6 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário