Um estudo realizado pela Universidade Federal de Alfenas (Unifal) avaliando a condição financeira das 10 cidades com maior Produto Interno Bruto (PIB) do Sul de Minas apontam Pouso Alegre com uma das menores dívidas da região em relação ao número de habitantes.
A dívida de Pouso Alegre por habitantes, segundo o estudo, é de R$ 473,52, enquanto a média entre as 10 cidades com maior PIB da região é de pouco mais de R$ 833. No ranking geral, porém, a cidade aparece na quinta colocação, atrás de Extrema, com dívida irrisória de R$ 6,18 por habitante, Guaxupé, com dívida de R$ 320,37 por habitante, Lavras (R$ 419,84 por habitante) e Passos (R$ 471,9 por habitante)
É na comparação com as outras duas cidades-polo da região, Poços de Caldas e Varginha, que Pouso Alegre aparece em maior vantagem. A maior cidade da região, Poços de Caldas, aparece encabeçando a lista com a maior dívida por habitante: são R$ 2.707,23 por morador. Já a cidade de Varginha é a quarta do ranking, com dívida de R$ 859,45 por habitante.
Confira o ranking a seguir :
| Cidade | PIB | PIB | Dívida x habitantes |
| Extrema | R$ 13.651.225,14 | R$ 13.651.225.140,00 | 6,18 |
| Guaxupé | R$ 2.806.365,84 | R$ 2.806.365.840,00 | 320,37 |
| Lavras | R$ 2.941.930,86 | R$ 2.941.930.860,00 | 419,84 |
| Passos | R$ 3.024.708,97 | R$ 3.024.708.970,00 | 471,9 |
| Pouso Alegre | R$ 10.720.093,38 | R$ 10.720.093.380,00 | 473,52 |
| Três Corações | R$ 2.959.361,22 | R$ 2.959.361.220,00 | 639,89 |
| Varginha | R$ 8.093.809,94 | R$ 8.093.809.940,00 | 859,45 |
| Itajubá | R$ 3.288.440,96 | R$ 3.288.440.960,00 | 1.007,61 |
| Alfenas | R$ 3.485.866,71 | R$ 3.485.866.710,00 | 1.429,03 |
| Poços de Caldas | R$ 8.531.691,91 | R$ 8.531.691.910,00 | 2.707,23 |
Viver é Perigoso

Nenhum comentário:
Postar um comentário