O Sul de Minas voltou a registrar saldo positivo de geração de empregos em fevereiro após iniciar o ano com saldo negativo de criação de novas vagas de trabalho em janeiro. Os dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) foram divulgados nesta terça-feira (29) pelo Ministério do Trabalho.
Viver é Perigoso
Cidades que mais geraram vagas de trabalho em Fevereiro no Sul de Minas
| Cidade | Saldo em Fevereiro | Acumulado do ano |
| Pouso Alegre | +441 | +302 |
| Três Corações | +372 | +356 |
| Varginha | +335 | +304 |
| Poços de Caldas | +291 | +32 |
| São Sebastião do Paraíso | +228 | +186 |
| Extrema | +227 | +130 |
| Lavras | +225 | +182 |
| Guaxupé | +214 | +143 |
| Passos | +207 | +109 |
| Itajubá | +189 | +65 |

Um comentário:
Tiburzio e Silva, devagar como sempre...
Postar um comentário