| % da população | Itajubá | posição no Estado | |
|---|---|---|---|
| 65 ou mais | 9,53% | 515º | 2314º |
| 60 ou mais | 14,04% | 470º | 2063º |
| 65 a 69 | 7,71% | 393º | 1907º |
| 70 a 79 | 4,14% | 522º | 2514º |
| 80 ou mais | 2,19% | 438º | 1717º |
Considerando que temos 97.000 habitantes... posição no Estado e no Brasil.
A taxa de mortalidade entre pessoas com 80 anos ou mais na atual pandemia do coronavírus é 13 vezes maiores do que na faixa de 50 a 55 anos. Mesmo entre os maiores de 65 anos, dados do Ministério da Saúde mostram que elas são quase 80% das vítimas da Covid -19.
Viver é Perigoso
Nenhum comentário:
Postar um comentário