Viver é Perigoso
Antes que me torne um eremita completo, ocuparei este espaço para falar e discutir um pouco, com simplicidade, sobre a vida, com suas alegrias e tristezas. Pode ser que acabe falando comigo mesmo. Neste caso, pelo menos prevalecerá a minha opinião.
4 Non Blondes finalmente lançarão seu segundo álbum em 2026
Viver é Perigoso
| Cidade | PIB | PIB | Dívida x habitantes |
| Extrema | R$ 13.651.225,14 | R$ 13.651.225.140,00 | 6,18 |
| Guaxupé | R$ 2.806.365,84 | R$ 2.806.365.840,00 | 320,37 |
| Lavras | R$ 2.941.930,86 | R$ 2.941.930.860,00 | 419,84 |
| Passos | R$ 3.024.708,97 | R$ 3.024.708.970,00 | 471,9 |
| Pouso Alegre | R$ 10.720.093,38 | R$ 10.720.093.380,00 | 473,52 |
| Três Corações | R$ 2.959.361,22 | R$ 2.959.361.220,00 | 639,89 |
| Varginha | R$ 8.093.809,94 | R$ 8.093.809.940,00 | 859,45 |
| Itajubá | R$ 3.288.440,96 | R$ 3.288.440.960,00 | 1.007,61 |
| Alfenas | R$ 3.485.866,71 | R$ 3.485.866.710,00 | 1.429,03 |
| Poços de Caldas | R$ 8.531.691,91 | R$ 8.531.691.910,00 | 2.707,23 |
![]() |