Cidade | Admissões | Demissões | Saldo de junho | Saldo acumulado do ano |
Lavras | 413 | 437 | -24 | -943 |
Poços de Caldas | 1053 | 1063 | -10 | -4682 |
Três Corações | 281 | 286 | -5 | -620 |
Itajubá | 341 | 343 | -2 | -849 |
São Sebastião do Paraíso | 394 | 393 | 1 | -507 |
Varginha | 1009 | 998 | 11 | -1787 |
Alfenas | 592 | 579 | 13 | -96 |
Três Pontas | 364 | 245 | 119 | -213 |
Passos | 665 | 447 | 218 | 102 |
Pouso Alegre | 1407 | 1180 | 227 | -1337 |
Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) nesta sexta-feira (21).
Viver é Perigoso
Governo de Minas faz licitação de 70 milhões para propaganda..
ResponderExcluirDizem que é para economizar.
Dos 6 lotes 1 deles foi vencido pelo grupo de ex sócios do Marcos Valério.
Se for propaganda institucional até dá para entender.
Se não soa como absurda vinda de um estado quebrado.